Cómo nos diferenciamos de las plataformas cashless tradicionales — sin marketing exagerado, sólo los hechos.
| Plataformas enterprise Weezevent · CASFID · Glownet · Tappit |
SaaS genéricos SumUp Events · iZettle |
FESTATicket | |
|---|---|---|---|
| Modelo de precio | "Solicita demo" · cuota anual + hardware obligatorio | Free + comisión por transacción alta | Precios públicos · planes desde 0 € |
| Tiempo de alta y configuración | Semanas · sales call · contrato · KYC bancario | Días · KYC + envío hardware | Self-service · 5 minutos |
| Hardware obligatorio | Sí · pulseras + lectores + datáfono propio | Lector propietario obligatorio | Ninguno · cualquier Android + NFC NTAG estándar |
| Comisión por entrada | 1-2 € + IVA por entrada vendida | 2-3 % + 0,25 € por transacción | 0 % · sólo coste pasarela bancaria |
| Devolución de saldo no consumido | Comisión 5-15 % ("breakage") o no se devuelve | — | 2,00 € fijos de gestión · transparente |
| Modo offline real | Algunas sí, otras no | Limitado · pierde ventas si cae internet | Sí · cero pérdidas |
| Soberanía de dato | Mixto · servidores en UE pero ofrece varios países | Datos repartidos por proveedores cloud globales | 100 % España · sin transferencias internacionales |
| Soporte en catalán | Castellano e inglés. Catalán: nada o poco | Castellano e inglés | Castellano y catalán nativos |
| Cancelación / permanencia | Contrato anual · permanencia · clausulado largo | Mensual | Mensual · sin permanencia · cancela en 1 clic |
En un evento de 1.000 entradas a 22 €, la diferencia entre nuestra estructura de precios y las plataformas enterprise pueden ser cientos o miles de euros que se quedan en tu caja.